|
|
| 主页 | 公司概况 | 资源查询 | 产品知识 | 联系我们 |
价格如未及时跟新,按我司当日实际报价为准! 质保书查询 色卡对照
| 规 格 | 数 量(吨) | 价 格 | 仓 库 | 备 注 |
| 0.3*1200*C AZ70 | 9800 | |||
| 0.35*1200*C AZ120 | 9350 | 迪尔玛特/英信库 | 8/21 | |
| 0.4*1000*C | 9300 | 迪尔玛特/英信库 | 8/21 | |
| 0.4*1200*C | 9300 | 迪尔玛特/英信库 | 8/21 | |
| 0.5/0.476*1000*C | 8900 | 迪尔玛特/英信库 | 8/21 | |
| 0.5*1200*C | 8900 | 迪尔玛特/英信库 | 8/21 | |
| 0.576*1200*C | 8600 | 迪尔玛特/英信库 | 8/21 | |
| 0.6*1200*C | 8500 | 迪尔玛特/英信库 | 8/21 | |
| 0.8*1000*C | 8300 | 迪尔玛特/英信库 | 8/21 | |
| 0.8*1250*C | 8300 | 迪尔玛特/英信库 | 8/21 | |
| 1.0*1250*C | 8200 | 迪尔玛特/英信库 | 8/21 | |
| 1.45/1.5*1250*C | 8800 | 岱盟库 | 8/21 | |
| 1.45/1.5*1100*C | 8800 | 岱盟库 | 8/21 | |
| 1.8*1250*C | 8750 | 岱盟库 | 8/21 | |
| 1.9/1.95/2.0*1250*C | 8750 | 岱盟库 | 8/21 | |
| 1.9/1.95/2.0*1150*C | 8750 | 岱盟库 | 8/21 | |
`![]() ![]() ![]() |
总机:52382355 52382356
联系人:侯金波 联系人:吴明伟 分机:806 手机: 联系人:袁志成 分机:805 手机:13761138875 联系人:何佳辉 分机:813 手机:13661868767 联系人:胡品 分机:803 手机:13564911170 联系人: 分机:811 手机: 行政:叶佩玲 分机:802 财务:王银妹 分机:807 |
|
上 海 海 耘 进 出 口
有 限 公 司---版权所有2007<nostay> |